Manómetro de glicerina con caja en ABS
910004
Detalle:
- Manómetro de glicerina con caja en ABS inferior – Escala lineal.
Aplicaciones:
- Pulverización agrícola.
- Transferencia industrial.
- Propósitos generales.
- Vehículo recreacional.
- Campo de golf.
Características Técnicas:
Escala | Clase | Ancho en milímetros | Rosca |
---|---|---|---|
0 ÷ 4 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 6 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 10 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 16 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 25 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 30 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 40 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 60 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 80 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 100 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 120 | 2.5 | 63 | G ¼” |
0 ÷ 250 | 2.5 | 63 | G ¼” |
¿Todavía tenés dudas? Hacé clic acá para comunicarte con nosotros